Como ler este mapa
Cada ponto representa um lugar nomeado na Bíblia — uma cidade, uma região ou povo, um monte, um rio ou mar. O tamanho do ponto cresce com o número de versículos em que o lugar aparece, e a cor funciona como um mapa de calor: tons claros para lugares citados poucas vezes, tons escuros e intensos para os que dominam a narrativa. A escala é logarítmica, porque Jerusalém sozinha soma mais de oitocentas menções e esmagaria qualquer escala linear.
O Antigo Testamento aparece em âmbar, a cor do deserto e dos pergaminhos; o Novo Testamento em índigo. Quando um lugar é citado nos dois — como Jerusalém, Belém ou Damasco — o ponto se divide ao meio, e cada metade recebe a intensidade do seu testamento. Assim se vê de relance como a Escritura se desloca: o Antigo Testamento gravita em torno da Terra Santa, do Egito e da Mesopotâmia; o Novo se espalha pela Ásia Menor, pela Grécia e chega a Roma.
Clique em um ponto para ver a descrição do lugar, quantas vezes ele aparece em cada livro e os capítulos onde é citado, com ligação direta para a Bíblia de Matos Soares. O filtro por livro redesenha o mapa apenas com os lugares daquele livro — experimente comparar o mundo do Gênesis com o dos Atos dos Apóstolos.
Os lugares mais citados da Bíblia
Contagem de versículos por lugar, com os livros em que mais aparece. A lista completa está no mapa.
| # | Lugar | Tipo | AT | NT | Total | Principais livros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerusalém (Jerusalem) | Cidade / lugar | 743 | 142 | 885 | 2Cr (118), Jr (99), At (62), 1Mc (57) |
| 2 | Judá (Juda) | Região / povo | 750 | 8 | 758 | Jr (164), 2Cr (142), 2Rs (89), 1Rs (39) |
| 3 | Egito (Egypt) | Região / povo | 554 | 22 | 576 | Ex (106), Gn (68), Jr (54), Ez (46) |
| 4 | Babilônia (Babylon) | Cidade / lugar | 266 | 11 | 277 | Jr (149), 2Rs (26), Dn (20), Ez (18) |
| 5 | Santuário (Sanctuary) | Cidade / lugar | 190 | 1 | 191 | Ez (38), Nm (36), Lv (23), 1Mc (20) |
| 6 | Jordão (Jordan) | Rio / mar | 173 | 15 | 188 | Js (56), Dt (27), Nm (18), Jz (13) |
| 7 | Moab | Cidade / lugar | 148 | 0 | 148 | Jr (33), Nm (16), Is (16), 2Rs (12) |
| 8 | Sião (Sion) | Cidade / lugar | 142 | 5 | 147 | Is (39), Sl (33), Jr (16), Lm (14) |
| 9 | Samaria | Cidade / lugar | 113 | 11 | 124 | 2Rs (45), 1Rs (17), 2Cr (8), Is (7) |
| 10 | Galaad | Cidade / lugar | 120 | 0 | 120 | Jz (18), Js (15), 1Cr (13), 1Rs (10) |
| 11 | Amon (Ammon) | Cidade / lugar | 101 | 0 | 101 | Jz (24), 2Sm (15), 1Cr (13), Jr (11) |
| 12 | Judeia (Judea) | Região / povo | 56 | 44 | 100 | 1Mc (28), At (13), Lc (10), 2Mc (8) |
| 13 | Canaã (Chanaan) | Região / povo | 96 | 2 | 98 | Gn (45), Nm (11), Js (11), Jz (6) |
| 14 | Síria (Syria) | Região / povo | 81 | 8 | 89 | 2Rs (30), 1Rs (12), 2Cr (10), Is (6) |
| 15 | Efraim (Ephraim) | Cidade / lugar | 86 | 0 | 86 | Os (32), 2Cr (11), Is (11), Jz (10) |
| 16 | Edom | Cidade / lugar | 85 | 0 | 85 | Gn (11), 2Rs (9), Jr (8), Sl (7) |
| 17 | Galileia (Galilee) | Região / povo | 19 | 60 | 79 | Lc (16), Jo (15), Mt (14), 1Mc (10) |
| 18 | Líbano (Libanus) | Região / povo | 67 | 0 | 67 | Is (9), 1Rs (8), Js (6), Sl (6) |
| 19 | Hebron | Cidade / lugar | 64 | 0 | 64 | 2Sm (21), Js (16), 1Cr (16), Gn (4) |
| 20 | Casa de Deus (House of God) | Cidade / lugar | 58 | 6 | 64 | 2Cr (17), Esd (13), Ne (7), Jz (5) |
| 21 | Jericó (Jericho) | Cidade / lugar | 57 | 6 | 63 | Js (27), Nm (8), 2Rs (5), Lc (3) |
| 22 | Betel (Bethel) | Cidade / lugar | 60 | 0 | 60 | Js (10), Gn (9), 1Rs (9), 2Rs (9) |
| 23 | Damasco (Damascus) | Cidade / lugar | 45 | 15 | 60 | At (13), 2Rs (8), Is (5), Ez (5) |
| 24 | Tiro (Tyre) | Cidade / lugar | 44 | 11 | 55 | Ez (12), Is (5), 1Rs (4), Sl (3) |
| 25 | Baal | Cidade / lugar | 51 | 1 | 52 | 2Rs (15), 1Rs (10), Jz (8), 1Cr (5) |
| 26 | Belém (Bethlehem) | Cidade / lugar | 39 | 8 | 47 | Jz (8), 1Cr (7), Rt (6), 2Sm (6) |
| 27 | Basã (Basan) | Região / povo | 47 | 0 | 47 | Dt (13), Js (12), 1Cr (6), Sl (3) |
| 28 | Madiã (Madian) | Região / povo | 45 | 1 | 46 | Jz (26), Ex (5), Nm (5), 1Cr (2) |
| 29 | Gabaa | Cidade / lugar | 46 | 0 | 46 | Jz (15), 1Sm (15), 2Sm (4), Os (3) |
| 30 | Sodoma (Sodom) | Cidade / lugar | 35 | 8 | 43 | Gn (17), Ez (6), Is (4), Jr (3) |
| 31 | Siquém (Sichem) | Cidade / lugar | 39 | 1 | 40 | Jz (18), Js (6), Gn (5), 1Rs (2) |
| 32 | Gálgala (Galgal) | Cidade / lugar | 39 | 0 | 39 | Js (13), 1Sm (12), Os (3), Jz (2) |
| 33 | Hesebon | Cidade / lugar | 38 | 0 | 38 | Js (9), Nm (8), Dt (8), Jr (4) |
| 34 | Antioquia (Antioch) | Cidade / lugar | 17 | 19 | 36 | At (17), 2Mc (10), 1Mc (7), Gl (1) |
| 35 | Emat (Emath) | Cidade / lugar | 35 | 0 | 35 | 2Rs (8), Is (4), Jr (4), Ez (4) |
| 36 | Sidônia (Sidon) | Cidade / lugar | 23 | 11 | 34 | Jz (4), Lc (4), Is (3), Jr (3) |
| 37 | Carmelo (Carmel) | Monte | 34 | 0 | 34 | 1Sm (7), Jr (5), Is (4), Js (3) |
| 38 | Monte Sião (Mount Sion) | Monte | 31 | 2 | 33 | Is (8), 1Mc (8), Sl (6), Ab (2) |
| 39 | Gabaon | Cidade / lugar | 33 | 0 | 33 | Js (11), 2Sm (6), 1Cr (6), Jr (3) |
| 40 | Get (Geth) | Cidade / lugar | 33 | 0 | 33 | 1Sm (11), 2Sm (5), 1Cr (5), 1Rs (3) |
| 41 | Silo | Cidade / lugar | 33 | 0 | 33 | 1Sm (9), Js (8), Jz (7), Jr (5) |
| 42 | Mar Vermelho (Red Sea) | Região / povo | 30 | 2 | 32 | Ex (5), Sl (5), Nm (4), Dt (4) |
| 43 | Monte Efraim (Mount Ephraim) | Monte | 31 | 0 | 31 | Jz (12), Js (6), 1Sm (3), Jr (3) |
| 44 | Bersabeia (Bersabee) | Cidade / lugar | 30 | 0 | 30 | Gn (7), 2Sm (5), 2Cr (3), Js (2) |
| 45 | Dan | Cidade / lugar | 30 | 0 | 30 | 2Sm (5), Jz (4), 1Rs (4), Ez (4) |
| 46 | Ramot (Ramoth) | Cidade / lugar | 29 | 0 | 29 | 1Rs (8), 2Cr (8), 2Rs (5), Js (3) |
| 47 | Jebus (jebuseus) (Jebusite) | Cidade / lugar | 28 | 0 | 28 | Js (8), Ex (6), 1Cr (4), Dt (2) |
| 48 | Nazaré (Nazareth) | Cidade / lugar | 0 | 28 | 28 | Lc (8), At (7), Mc (5), Mt (4) |
| 49 | Eufrates (Euphrates) | Rio / mar | 25 | 2 | 27 | Jr (8), Gn (2), Dt (2), 2Rs (2) |
| 50 | Azoto (Azotus) | Cidade / lugar | 26 | 1 | 27 | 1Mc (9), 1Sm (5), Js (3), Ne (2) |
| 51 | Ásia (Asia) | Região / povo | 6 | 21 | 27 | At (14), 1Mc (4), 2Mc (2), Ap (2) |
| 52 | Etiópia (Ethiopia) | Região / povo | 25 | 1 | 26 | Is (8), Est (4), Ez (4), Gn (1) |
| 53 | Amalec | Região / povo | 25 | 0 | 25 | 1Sm (13), Jz (6), Nm (2), 2Sm (1) |
| 54 | Jope (Joppe) | Cidade / lugar | 15 | 10 | 25 | At (10), 1Mc (9), 2Mc (2), Js (1) |
| 55 | Nínive (Ninive) | Cidade / lugar | 22 | 2 | 24 | Jn (8), Tb (6), Na (3), Gn (2) |
| 56 | Hai | Cidade / lugar | 24 | 0 | 24 | Js (18), Gn (2), Ne (2), Esd (1) |
| 57 | Seir | Cidade / lugar | 23 | 0 | 23 | Gn (7), Dt (7), Js (2), 2Cr (2) |
| 58 | Maaca (Maacha) | Cidade / lugar | 23 | 0 | 23 | 1Cr (10), 1Rs (5), 2Cr (4), 2Sm (3) |
| 59 | Elão (Elam) | Região / povo | 23 | 0 | 23 | Jr (7), Esd (4), Ne (4), 1Cr (3) |
| 60 | Gaza | Cidade / lugar | 21 | 1 | 22 | Jz (4), Js (3), Jr (3), 1Mc (3) |
De onde vêm os dados
As coordenadas e as menções vêm do atlas por versículo da Bíblia Douay-Rheims (tradução inglesa da Vulgata, com as notas de Challoner), publicado pelo Credo Bible Study. Os nomes dos lugares foram vertidos para a forma portuguesa usada na Vulgata e na tradução de Matos Soares (Sichem → Siquém, Bersabee → Bersabeia, Ptolemais → Ptolemaida). A numeração dos livros e capítulos é a da Vulgata, a mesma da Bíblia online do Lírio Católico, de modo que cada ligação abre o capítulo certo.
Alguns pontos são aproximações: regiões amplas como o Egito, a Assíria ou a Ásia estão marcadas em um centro convencional, e lugares cuja localização é discutida (o Éden, Ofir, Társis) recebem a hipótese mais aceita pelos comentadores tradicionais. Nomes como "Santuário" ou "Casa de Deus" apontam para o Templo de Jerusalém.